Il y a 69 ans, la première Draft de l’histoire du basket professionnel
NBA Draft
En 1947, le basket professionnel connaîtra ainsi sa première Draft de son histoire. C’est donc la BAA (Baskeball Association of America) qui deviendra trois ans plus tard la NBA (National Basketball Association). qui ouvre le bal à Detroit. Neuf franchises participent à la Draft dont les Bullets de Baltimore de l’ABL (American Basketball League).
Durant les premières année de la ligue, les franchises NBA pouvaient renoncer à leur premier tour de draft et choisirent un joueur provenant d’une université voisine. Seuls trois joueurs de cette promotion deviendront Hall Of Famers : Harry Gallatin, Andy Philip et Jim Pollard et que 46 joueurs sélectionnés sur les 80 possibles n’auront jamais joué dans la Grande Ligue.
Encore plus triste, seulement 4 des dix premiers choix ne fouleront jamais un parquet NBA. Il faut également noter qu’après leurs sélections, le premier choix, Clifton McNeeley, se dirigea directement vers une carrière d’entraîneur dans un lycée du Texas, tout comme le quatrième choix, Walt Dropo, qui opta quant à lui vers une carrière de joueur de Baseball disputant 13 saison en MLB.
NBA Draft de 1947 |
||||
1er Tour |
||||
Pick | Joueur | De (Université) | Equipe NBA | Info |
1 | Clifton McNeeley | Univ. of Texas at El Paso | Pittsburgh Ironmen | |
2 | Glen Selbo | Univ. of Wisconsin | Toronto Huskies | |
3 | Bulbs Ehlers | Purdue Univ. | Boston Celtics | |
4 | Walt Dropo | Univ. of Connecticut | Providence Steam Rollers | |
5 | Dick Holub | Long Island Univ. | New York Knicks | |
6 | Chink Crossin | Univ. of Pennsylvania | Philadelphia Warriors | |
7 | Jack Underman | Ohio State Univ. | St. Louis Bombers | |
8 | Paul Huston | Ohio State Univ. | Chicago Stags | |
9 | Dick O’Keefe | Santa Clara Univ. | Washington Capitols | |
10 | Larry Killick | Univ. of Vermont | Baltimore Bullets (1st) | |
Les autres choix |
||||
Pick | Joueur | De (Université) | Equipe NBA | Info |
– | Robert Bolyard | Univ. of Toledo | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Elmer Gainer | DePaul Univ. | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Harry Gallatin | Truman State Univ. | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Scotty Hamilton | West Virginia Univ. | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Hugh Hampton | High Point Univ. | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Bob Jake | Univ. of Vermont | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Charles Raynor | Univ. of Houston | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Chick Reiser | New York Univ. | Baltimore Bullets (1st) | |
– | John Rusinko | Pennsylvania State Univ. | Baltimore Bullets (1st) | |
– | Bob Alemeida | – | Boston Celtics | |
– | Hank Biasatti | Long Island Univ. | Boston Celtics | |
– | Johnny Ezersky | Univ. of Rhode Island | Boston Celtics | |
– | George Felt | Northwestern Univ. | Boston Celtics | |
– | Jack Hewson | Temple Univ. | Boston Celtics | |
– | John Kelly | Univ. of Notre Dame | Boston Celtics | |
– | George Petrovick | – | Boston Celtics | |
– | Gene Stump | DePaul Univ. | Boston Celtics | |
– | Ralph Bishop | Univ. of Washington | Chicago Stags | |
– | Jimmy Darden | Univ. of Denver | Chicago Stags | |
– | Hank Decker | West Texas A&M Univ. | Chicago Stags | |
– | Andy Phillip | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | Chicago Stags | |
– | Jim Pollard | Stanford Univ. | Chicago Stags | |
– | Ben Schadler | Northwestern Univ. | Chicago Stags | |
– | Don Smith | Univ. of Minnesota | Chicago Stags | |
– | Jack Stone | Kansas State Univ. | Chicago Stags | |
– | Gene Vance | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | Chicago Stags | |
– | Andy Duncan | College of William & Mary | New York Knicks | |
– | Ray Evans | Univ. of Kansas | New York Knicks | |
– | Ed Golub | – | New York Knicks | |
– | Garland Head | Texas Tech Univ. | New York Knicks | |
– | Ron Livingston | Saint Mary’s College of California | New York Knicks | |
– | Dan Miller | Saint Louis Univ. | New York Knicks | |
– | Wat Misaka | Univ. of Utah | New York Knicks | |
– | Carl Reichert | Univ. of Findlay | New York Knicks | |
– | Tom Tomlinson | Southern Methodist Univ. | New York Knicks | |
– | Norman Butz | Saint Joseph’s Univ. | Philadelphia Warriors | |
– | Jim Kaeding | York College of Pennsylvania | Philadelphia Warriors | |
– | Ed Koffenberger | Duke Univ. | Philadelphia Warriors | |
– | Jim Pollard | Stanford Univ. | Philadelphia Warriors | |
– | Bob Alamo | Santa Clara Univ. | Pittsburgh Ironmen | |
– | George Brown | – | Pittsburgh Ironmen | |
– | Dick Ives | Univ. of Iowa | Pittsburgh Ironmen | |
– | Herman Knoche | Washington & Jefferson College | Pittsburgh Ironmen | |
– | Fritz Nagy | Univ. of Akron | Pittsburgh Ironmen | |
– | Jack Walton | DePaul Univ. | Pittsburgh Ironmen | |
– | Joe Barry | – | Providence Steam Rollers | |
– | Dick Furey | Univ. of St. Thomas | Providence Steam Rollers | |
– | Bob Hubbard | Springfield College | Providence Steam Rollers | |
– | Bob Joyce | Bates College | Providence Steam Rollers | |
– | Roy Lipscomb | St. Mary’s College of Maryland | Providence Steam Rollers | |
– | John Mills | Hofstra Univ. | Providence Steam Rollers | |
– | Al Nichols | Univ. of Rhode Island | Providence Steam Rollers | |
– | Jack Knopf | Univ. of Louisville | St. Louis Bombers | |
– | Bob Kurland | Oklahoma State Univ. | St. Louis Bombers | |
– | Paul Napolitano | Univ. of San Francisco | St. Louis Bombers | |
– | Jim Pollard | Stanford Univ. | St. Louis Bombers | |
– | Bill Strannigan | Univ. of Wyoming | St. Louis Bombers | |
– | Herb Wilkinson | Univ. of Iowa | St. Louis Bombers | |
– | Frank Broyles | Georgia Institute of Technology | Toronto Huskies | |
– | Paul Hoffman | Purdue Univ. | Toronto Huskies | |
– | Wimpy Quinn | Univ. of Oregon | Toronto Huskies | |
– | Red Rocha | Oregon State Univ. | Toronto Huskies | |
– | Bill Burke | St. Mary’s College of Maryland | Washington Capitols | |
– | Paul Cloyd | Univ. of Wisconsin | Washington Capitols | |
– | John Mandic | Oregon State Univ. | Washington Capitols | |
– | Saul Mariaschin | Harvard Univ. | Washington Capitols | |
– | Abel Rodriguez | Univ. of San Francisco | Washington Capitols | |
– | Irv Rothenberg | Long Island Univ. | Washington Capitols | |
– | Jack Tingle | Univ. of Kentucky | Washington Capitols | |
– | Matt Zunic | George Washington Univ. | Washington Capitols |
Votre commentaire