Les Défenseurs de l’année
Chaque année depuis la saison 1982-1983 le meilleur défenseur de l’année de la NBA est décerné par un comité national de professionnels et journalistes, et le vainqueur reçoit le trophée du meilleur défenseur de l’année.
Champion NBA avec les Celtics de Boston lors de la saison 2007-08, Kevin Garnett est devenu le quatrième joueur de l’histoire à cumuler le titre de meilleur défenseur de l’année et une bague NBA la même année.
La liste ci-jointe se compose entre-autre de grands joueurs comme Ben Wallace, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon ou encore Michael Jordan. Dwight Howard est quant à lui le seul joueur de l’histoire à avoir remporté ce trophée trois années consécutives.
Liste complète des différents défenseurs de l’année |
||||||
| Saison | Joueur | Equipe | Rebonds | Interceptions | Contres | |
| 2012-13 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 7.8 | 1.0 | 1.7 | |
| 2011-12 | Tyson Chandler | New York Knicks | 9.9 | 0.9 | 1.4 | |
| 2010-11 | Dwight Howard | Orlando Magic | 14.1 | 1.4 | 2.4 | |
| 2009-10 | Dwight Howard | Orlando Magic | 13.2 | 0.9 | 2.8 | |
| 2008-09 | Dwight Howard | Orlando Magic | 13.8 | 1.0 | 2.9 | |
| 2007-08 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 9.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 2006-07 | Marcus Camby | Denver Nuggets | 11.7 | 1.2 | 3.3 | |
| 2005-06 | Ben Wallace | Detroit Pistons | 11.3 | 1.8 | 2.2 | |
| 2004-05 | Ben Wallace | Detroit Pistons | 12.2 | 1.4 | 2.4 | |
| 2003-04 | Ron Artest | Indiana Pacers | 5.3 | 2.1 | 0.7 | |
| 2002-03 | Ben Wallace | Detroit Pistons | 15.4 | 1.4 | 3.2 | |
| 2001-02 | Ben Wallace | Detroit Pistons | 13.0 | 1.7 | 3.5 | |
| 2000-01 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks / Philadelphia 76ers | 13.5 | 0.4 | 2.7 | |
| 1999-00 | Alonzo Mourning | Miami Heat | 9.5 | 0.5 | 3.7 | |
| 1998-99 | Alonzo Mourning | Miami Heat | 11.0 | 0.7 | 3.9 | |
| 1997-98 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | 11.4 | 0.4 | 3.4 | |
| 1996-97 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | 11.6 | 0.6 | 3.3 | |
| 1995-96 | Gary Payton | Seattle Supersonics | 4.2 | 2.9 | 0.2 | |
| 1994-95 | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets | 12.5 | 0.5 | 3.9 | |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 11.9 | 1.6 | 3.7 | |
| 1992-93 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 13.0 | 1.8 | 4.2 | |
| 1991-92 | David Robinson | San Antonio Spurs | 12.2 | 2.3 | 4.5 | |
| 1990-91 | Dennis Rodman | Detroit Pistons | 12.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 1989-90 | Dennis Rodman | Detroit Pistons | 9.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 1988-89 | Mark Eaton | Utah Jazz | 10.3 | 0.5 | 3.8 | |
| 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 5.5 | 3.2 | 1.6 | |
| 1986-87 | Michael Cooper | Los Angeles Lakers | 3.1 | 1.0 | 0.5 | |
| 1985-86 | Alvin Robertson | San Antonio Spurs | 6.3 | 3.7 | 0.5 | |
| 1984-85 | Mark Eaton | Utah Jazz | 11.3 | 0.4 | 5.6 | |
| 1983-84 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks | 6.7 | 1.4 | 0.3 | |
| 1982-83 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks | 5.8 | 1.5 | 0.3 | |
– Champion NBA la même année


Laisser un commentaire