Rookie Of The Year
La distinction de Rookie of the Year ou « Gottlieb Trophy Eddie » récompense le meilleur joueur disputant sa première année en NBA. Après la saison 1952-53, ce trophée a été crée en l’honneur de l’entraîneur des Warriors de Phildelphie, Eddie Gottlieb, champion NBA lors de la saison 1946-47
Les vainqueurs sont élus par un panel de journalistes américains et canadiens, dans lequel chacun vote son trio de tête avec respectivement 5, 3 et un point. Le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points, quelque soit le nombre de votes pour la 1ère place remporte le trophée.
En 64 éditions de ce prix, le titre de Rookie Of The Year a été décerné à 19 reprises au premier choix de la draft de la même année.
Seulement quatre joueurs nés hors Etats-Unis ont eu l’honneur de recevoir le prix : Patrick Ewing né en Jamaïque a immigré aux environs de Boston à l’âge 11 ans, Tim Duncan des îles Vierges issu de l’université de Wake Forest, Kyle Irving qui est arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 2 ans en provenance de l’Australie et l’espagnol Pau Gasol qui est devenu le seul joueur formé hors des Etats-Unis à être récompensé.
Liste complète des différents Rookies of the Year |
||||||
Season | Player | Team | Points | Rebounds | Assists | |
2012-13 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 19.0 | 3.1 | 6.5 | |
2011-12 | Kyrie Irving (1) | Cleveland Cavaliers | 18.5 | 3.7 | 5.4 | |
2010-11 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 22.5 | 12.1 | 3.8 | |
2009-10 | Tyreke Evans | Sacramento Kings | 20.1 | 5.3 | 5.8 | |
2008-09 | Derrick Rose (1) | Chicago Bulls | 16.8 | 3.9 | 6.3 | |
2007-08 | Kevin Durant | Seattle Supersonics | 20.3 | 4.4 | 2.4 | |
2006-07 | Brandon Roy | Portland Trail Blazers | 16.8 | 4.4 | 4.0 | |
2005-06 | Chris Paul | New Orleans/Oklahoma City Hornets | 16.1 | 5.1 | 7.8 | |
2004-05 | Emeka Okafor | Charlotte Bobcats | 15.1 | 10.9 | 0.9 | |
2003-04 | LeBron James (1) | Cleveland Cavaliers | 20.9 | 5.5 | 5.9 | |
2002-03 | Amare Stoudemire | Phoenix Suns | 13.5 | 8.8 | 1.0 | |
2001-02 | Pau Gasol | Memphis Grizzlies | 17.6 | 8.9 | 2.7 | |
2000-01 | Mike Miller | Orlando Magic | 11.9 | 4.0 | 1.7 | |
1999-00 | Elton Brand(1) (2) | Chicago Bulls | 20.1 | 10.0 | 1.9 | |
1999-00 | Steve Francis (2) | Houston Rockets | 18.0 | 5.3 | 6.6 | |
1998-99 | Vince Carter | Toronto Raptors | 18.3 | 5.7 | 3.0 | |
1997-98 | Tim Duncan (1) | San Antonio Spurs | 21.1 | 11.9 | 2.7 | |
1996-97 | Allen Iverson (1) | Philadelphia 76ers | 23.5 | 4.1 | 7.5 | |
1995-96 | Damon Stoudamire | Toronto Raptors | 19.0 | 4.0 | 9.3 | |
1994-95 | Grant Hill (2) | Detroit Pistons | 19.9 | 6.4 | 5.0 | |
1994-95 | Jason Kidd (2) | Dallas Mavericks | 11.7 | 5.4 | 7.7 | |
1993-94 | Chris Webber (1) | Golden State Warriors | 17.5 | 9.1 | 3.6 | |
1992-93 | Shaquille O’Neal (1) | Orlando Magic | 23.4 | 13.9 | 1.9 | |
1991-92 | Larry Johnson (1) | Charlotte Hornets | 19.2 | 11.0 | 3.6 | |
1990-91 | Derrick Coleman (1) | New Jersey Nets | 18.4 | 10.3 | 2.2 | |
1989-90 | David Robinson (1) | San Antonio Spurs | 24.3 | 12.0 | 2.0 | |
1988-89 | Mitch Richmond | Golden State Warriors | 22.0 | 5.9 | 4.2 | |
1987-88 | Mark Jackson | New York Knicks | 13.6 | 4.8 | 10.6 | |
1986-87 | Chuck Person | Indiana Pacers | 18.8 | 8.3 | 3.6 | |
1985-86 | Patrick Ewing (1) | New York Knicks | 20.0 | 9.0 | 2.0 | |
1984-85 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 28.2 | 6.5 | 5.9 | |
1983-84 | Ralph Sampson (1) | Houston Rockets | 21.0 | 11.1 | 2.0 | |
1982-83 | Terry Cummings | San Diego Clippers | 23.7 | 10.6 | 2.5 | |
1981-82 | Buck Williams | New Jersey Nets | 15.5 | 12.3 | 1.3 | |
1980-81 | Darrell Griffith | Utah Jazz | 20.6 | 3.6 | 2.4 | |
1979-80 | Larry Bird | Boston Celtics | 21.3 | 10.4 | 4.5 | |
1978-79 | Phil Ford | Kansas City Kings | 15.9 | 2.3 | 8.6 | |
1977-78 | Walter Davis | Phoenix Suns | 24.2 | 6.0 | 3.4 | |
1976-77 | Adrian Dantley | Buffalo Braves | 20.3 | 7.6 | 1.9 | |
1975-76 | Alvan Adams | Phoenix Suns | 19.0 | 9.1 | 5.6 | |
1974-75 | Jamaal Wilkes | ![]() |
Golden State Warriors | 14.2 | 8.2 | 2.2 |
1973-74 | Ernie DiGregorio | Buffalo Braves | 15.2 | 2.7 | 8.2 | |
1972-73 | Bob McAdoo | Buffalo Braves | 18.0 | 9.1 | 1.7 | |
1971-72 | Sidney Wicks | Portland Trail Blazers | 24.5 | 11.5 | 4.3 | |
1970-71 | Dave Cowens (2) | Boston Celtics | 17.0 | 15.0 | 2.8 | |
1970-71 | Geoff Petrie(2) | Portland Trail Blazers | 24.8 | 3.4 | 4.8 | |
1969-70 | Kareem Abdul-Jabbar (1) (3) | Milwaukee Bucks | 28.8 | 14.5 | 4.1 | |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets | 13.8 | 18.2 | 2.6 | |
1967-68 | Earl Monroe | Baltimore Bullets | 24.3 | 5.7 | 4.3 | |
1966-67 | Dave Bing | Detroit Pistons | 20.0 | 4.5 | 4.1 | |
1965-66 | Rick Barry | San Francisco Warriors | 25.7 | 10.6 | 2.2 | |
1964-65 | Willis Reed | New York Knicks | 19.5 | 14.7 | 1.7 | |
1963-64 | Jerry Lucas | Cincinnati Royals | 17.7 | 17.4 | 2.6 | |
1962-63 | Terry Dischinger | Chicago Zephyrs | 25.5 | 8.0 | 3.1 | |
1961-62 | Walt Bellamy (1) | Chicago Packers | 31.6 | 19.0 | 2.7 | |
1960-61 | Oscar Robertson (1) | Cincinnati Royals | 30.5 | 10.1 | 9.7 | |
1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 37.6 | 27.0 | 2.3 | |
1958-59 | Elgin Baylor (1) | Minneapolis Lakers | 24.9 | 15.0 | 4.1 | |
1957-58 | Woody Sauldsberry | Philadelphia Warriors | 12.8 | 10.3 | 0.8 | |
1956-57 | Tom Heinsohn | ![]() |
Boston Celtics | 16.2 | 9.8 | 1.6 |
1955-56 | Maurice Stokes | Rochester Royals | 16.8 | 16.3 | 4.9 | |
1954-55 | Bob Pettit | Milwaukee Hawks | 20.4 | 13.8 | 3.2 | |
1953-54 | Ray Felix | Baltimore Bullets (1st) | 17.6 | 13.3 | 1.1 | |
1952-53 | Monk Meineke | Fort Wayne Pistons | 10.7 | 6.9 | 2.2 |
– Champion NBA la même année
(1) Premier choix de la draft la même année
(2) Co-rookie
(3) A reçu le trophée sous le nom de Lew Alcindor. Puis a changé de nom pour devenir Kareem Abdul-Jabbar après la saison 1970-1971.