Dernières publications

Les joueurs NBA avec plusieurs triple-double : points, rebonds et contres

Recirds

Hassan Whiteside est rentré dans l’histoire de la NBA le 17 novembre dernier en devenant le nouveau joueur dans le championnat nord-américain à compiler au moins deux triple-double : points, rebonds et contres. Basket Rétro revient sur les autres joueurs à avoir réaliser plusieurs fois ce type de performance.

Avec ses 22 points, 14 rebonds et 10 contres, le pivot du Miami Heat Hassan Whiteside a réalisé son deuxième triple-double avec plus de 10 unités dans ces trois catégories statistiques. C’était un soir du 17 novembre sur le parquet du club floridien. Son premier a été réalisé le 25 janvier 2015 face à Chicago : 14 points, 13 rebonds et 12 contres. Bien avant son exploit, d’autres intérieurs de l’histoire de la NBA ont réalisé deux fois et plus cette performance. Les voici en tableau :

SHAWN BRADLEY
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
21 décembre 1996 avec New Jersey face à Boston 17 à 8/17 15 11
14 mars 1996 avec New Jersey face à Washington 19 à 8/18 17 11
17 avril 1996 avec New Jersey face à Toronto 11 à 3/14 10 12
19 avril 1996 avec New Jersey face à Boston 17 à 7/18 13 10
06 février 1997 avec New Jersey face à Indiana 14 à 6/15 14 11
07 Avril 1998 avec Dallas face à Portland 22 à 6/15 22 13
MARCUS CAMBY
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
14 avril 1998 avec Toronto face à New Jersey 15 à 6/14 12 11
19 avril 1998 avec Toronto face à Philadelphie 13 à 6/16 11 10
26 décembre 2007 avec Denver face à Milwaukee 10 à 4/7 11 10
MARK EATON (non exhaustive)
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
18 janvier 1985 avec Utah face à Portland 12 20 14
5 février 1983 avec Utah face à Denver 12 14 12
1er février 1985 avec Utah face à Dallas 12 20 10
5 février 1985 avec Utah face à Portland 17 10 10
1er novembre 1986 avec Utah face à Portland 15 20 12
7 novembre 1984 avec Utah face à San Antonio 12 11 10
DIKEMBE MUTOMBO
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
25 mars 1993 avec Denver face à Golden State 21 à 10/15 16 10
18 avril 1993 avec Denver face aux LA Clippers 16 à 5/15 21 12
26 novembre 1993 avec Denver face à Portland 17 à 7/16 13 11
5 avril 1994 avec Denver face aux LA Clippers 11 à 5/8 16 11
7 avril 1994 avec Denver face à Seattle 13 à 4/7 13 11
8 novembre 1994 avec Denver face à Dallas 12 à 4/6 14 11
2 avril 1995 avec Denver face à Cleveland 18 à 7/12 18 10
2 décembre 1995 avec Denver face à Minnesota 22 à 7/10 16 10
15 février 2000 avec Atlanta face à New Jersey 21 à 7/13 13 11
1er décembre 2001 avec Philadelphie face à Chicago 16 à 6/12 19 10
HAKEEM OLAJUWON
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
7 janvier 1986 avec Houston face à Golden State 26 à 11/18 12 11
10 mars 1987 avec Houston face à Seattle 38 à 14/29 17 12
21 avril 1988 avec Houston face à San Antonio 38 à 15/25 10 10
11 novembre 1989 avec Houston face à Utah 24 à 10/22 21 12
17 décembre 1989 avec Houston face à Orlando 32 à 10/18 25 10
3 mars 1990 avec Houston face à Golden State 29 à 13/25 18 11
29 mars 1990 avec Houston face à Milwaukee 18 à 6/14 16 11
20 décembre 1990 avec Houston face à Orlando 24 à 10/25 16 11
13 décembre 1995 avec Houston face à Vancouver 15 à 5/14 14 10
13 avril 1996 avec Houston face à Dallas 31 à 13/21 13 10
DAVID ROBINSON
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
2 février 1990 avec San Antonio face à Charlotte 27 à 11/17 15 11
20 février 1990 avec San Antonio face au LA Lakers 23 à 11/21 16 10
23 février 1990 avec San Antonio face à Minnesota 24 à 8/13 12 12
28 décembre 1990 avec San Antonio face à Sacramento 27 à 9/17 13 11
10 janvier 1991 avec San Antonio face à Orlando 43 à 14/21 12 10
12 janvier 1991 avec San Antonio face à Utah 22 à 10/17 18 11
4 février 1992 avec San Antonio face à Portland 23 à 10/16 14 11
9 novembre 1993 avec San Antonio face à Minnesota 43 à 14/22 11 10
17 février 1994 avec San Antonio face à Détroit 34 à 12/20 10 10
BEN WALLACE 
DATE / CLUBS / ADVERSAIRES POINTS ET POURCENTAGE TIRS REBONDS CONTRES
24 février 2002 avec Detroit face à Milwaukee 10 à 5/7 17 10
20 novembre 2002 avec Detroit face à Miami 12 à 6/8 19 10

A noter que Wilt Chamberlain et Bill Russell ont réussi bon nombre de triple-double (points, rebonds et contres). Or à leur époque, les contres n’étaient que comptabiliser officiellement à partir de la saison 1973-1974. Basketball-Reference ont recensé ces triple-double de ce type qu’à partir de 1985. Difficile alors de lister pour certains joueurs tous les triple-double de cette sorte.

Montage photo : Julien Mc Laughlin

Avatar de Richard Sengmany
About Richard Sengmany (346 Articles)
Découvrant le basket dans les années 90 grâce à la diffusion des matchs NBA sur Canal+, je rédige depuis plus de dix ans des articles sur la balle orange, sur d'autres disciplines sportives et la culture.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.