MVP de la saison régulière
Palmarès NBA
Le trophée NBA Most Valuable Player aussi nommé trophée Maurice Podoloff, en l’honneur de Maurice Podoloff, le premier président de la NBA de 1946 à 1963, est un trophée qui récompense le joueur qui a le plus contribué au succès de son équipe pendant la saison régulière.
En plus de la performance individuelle, les résultats de l’équipe sont pris en compte dans le vote. Le vote se fait par un panel de journalistes. Wilt Chamberlain et Wes Unseld sont les seuls joueurs à avoir été MVP lors de leur saison de rookie.
| Saison | Joueur | Équipe |
| 2013-2014 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
| 2012-2013 | LeBron James | Miami Heat |
| 2011-2012 | LeBron James | Miami Heat |
| 2010-2011 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2009-2010 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2008-2009 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007-2008 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006-2007 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2005-2006 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2004-2005 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2003-2004 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002-2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2001-2002 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2000-2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 1999-2000 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
| 1998-1999 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1997-1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1996-1997 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1995-1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1994-1995 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1993-1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1992-1993 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
| 1991-1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1990-1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1989-1990 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1988-1989 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1987-1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1986-1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1985-1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1984-1985 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983-1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1982-1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
| 1981-1982 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1980-1981 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1979-1980 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1978-1979 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1977-1978 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1976-1977 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1975-1976 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1974-1975 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1973-1974 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1972-1973 | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1971-1972 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970-1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1969-1970 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1968-1969 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
| 1967-1968 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1966-1967 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1965-1966 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1964-1965 | Bill Russel | Boston Celtics |
| 1963-1964 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1962-1963 | Bill Russel | Boston Celtics |
| 1961-1962 | Bill Russel | Boston Celtics |
| 1960-1961 | Bill Russel | Boston Celtics |
| 1959-1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
| 1958-1959 | Bob Pettit | Saint Louis Hawks |
| 1957-1958 | Bill Russel | Boston Celtics |
| 1956-1957 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1955-1956 | Bob Pettit | Saint Louis Hawks |
| 1954-1955 | – | – |
| 1953-1954 | – | – |
| 1952-1953 | – | – |
| 1951-1952 | – | – |
| 1950-1951 | – | – |
| 1949-1950 | – | – |
| 1948-1949 | – | – |
| 1947-1948 | – | – |
| 1946-1947 | – | – |

